料金システムPrice information
※表記の価格は税込となっております。
ショートタイム
【平日・祝前日】 | ||
---|---|---|
6:00~翌2:00 | 最大2時間ご利用 | 3,900円 / 4,500円 / 4,700円 |
【土・日・祝日】 | ||
6:00~翌1:00 | 最大2時間ご利用 | 4,400円 / 4,900円 / 5,400円 |
休憩
【平日・祝前日】 | ||
---|---|---|
6:00~翌2:00 | 最大3時間ご利用 | 4,900円 / 5,600円 / 5,800円 |
【土・日・祝日】 | ||
6:00~翌1:00 | 最大3時間ご利用 | 4,900円 / 5,600円 / 5,900円 |
サービスタイム
【平日・祝前日】 | ||
---|---|---|
6:00~17:59 | 最大12時間ご利用 | 4,900円 / 5,600円 / 5,800円 |
12:00~19:59 | 最大8時間ご利用 | 4,900円 / 5,600円 / 5,800円 |
14:00~22:59 | 最大9時間ご利用 | 4,900円 / 5,600円 / 5,800円 |
【土・日・祝】 | ||
6:00~15:59 | 最大10時間ご利用 | 5,400円 / 5,900円 / 6,300円 |
12:00~17:59 | 最大6時間ご利用 | 5,400円 / 5,900円 / 6,300円 |
14:00~21:59 | 最大8時間ご利用 | 5,400円 / 5,900円 / 6,300円 |
宿泊
【平日(日~金・祝日)】 | ||
---|---|---|
18:00~翌12:00out | 最大18時間ご利用 | 6,500円 / 6,800円 / 7,000円 |
22:00~翌14:00out | 最大16時間ご利用 | 6,500円 / 6,800円 / 7,000円 |
【土・祝前】 | ||
21:00~翌10:00out | 最大13時間ご利用 | 9,000円 / 9,500円 / 9,900円 |
22:00~翌11:00out | 最大13時間ご利用 | 9,000円 / 9,500円 / 9,900円 |
23:00~翌12:00out | 最大13時間ご利用 | 9,000円 / 9,500円 / 9,900円 |
ご延長・前延長
【全日】 | 15分毎 | 500円 |
---|